Auf dieser Seite vergleichen wir die aktuellen Auf- und Untergangszeiten einiger Städte in Österreich. Wir sehen, dass diese Zeiten je nach Position auf der Erdkugel (Längen- und Breitengrad) voneinander abweichen. Unterschiedlich ist auch die Sonnenscheindauer.
Im Sommer ist die Sonnenscheindauer in nördlich gelegenen Orten länger als im Süden, im Winter ist es genau umgekehrt. Zweimal im Jahr, zum Frühjahrs-Äquinoktikum um den 21. März und zum Herbst-Äquinoktikum um den 21. September ist es überall in Österreich gleich lange hell.
Die Städte sind in Nord-Süd-Richtung angeordnet, die erste Stadt liegt am weitesten nördlich, die letzte Stadt am weitesten südlich. Die rote Linie in der Dämmerungsuhr zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Die grüne Linie symbolisiert den Wahren Mittag.
Das ist der Zeitpunkt eines jeden Tages, an dem die Sonne genau im Süden und am höchsten am Himmel steht.Der Wahre Mittag ist der Mittagszeitpunkt der Ortszeit und unabhängig von der Zeitzonenzeit, nach der unsere Uhren gestellt sind.
Ausgewählte Städte in Österreich:
Linz heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 50 Min
Breitengrad: 48.38°, Längengrad: 14.29°
Astronomische Dämmerung | 05:39 Uhr - 06:15 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:15 Uhr - 06:51 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 06:51 Uhr - 07:23 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:23 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:48 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:13 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:13 Uhr - 18:45 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:45 Uhr - 19:21 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:21 Uhr - 19:57 Uhr |
---|
Wien heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 50 Min
Breitengrad: 48.21°, Längengrad: 16.37°
Astronomische Dämmerung | 05:31 Uhr - 06:07 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:07 Uhr - 06:43 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 06:43 Uhr - 07:14 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:14 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:40 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:05 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:05 Uhr - 18:36 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:36 Uhr - 19:13 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:13 Uhr - 19:49 Uhr |
---|
St. Pölten heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 50 Min
Breitengrad: 48.2°, Längengrad: 15.64°
Astronomische Dämmerung | 05:34 Uhr - 06:10 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:10 Uhr - 06:46 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 06:46 Uhr - 07:17 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:17 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:43 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:08 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:08 Uhr - 18:39 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:39 Uhr - 19:15 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:15 Uhr - 19:52 Uhr |
---|
Eisenstadt heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 51 Min
Breitengrad: 47.9°, Längengrad: 16.67°
Astronomische Dämmerung | 05:30 Uhr - 06:06 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:06 Uhr - 06:42 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 06:42 Uhr - 07:13 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:13 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:38 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:04 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:04 Uhr - 18:35 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:35 Uhr - 19:11 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:11 Uhr - 19:47 Uhr |
---|
Salzburg heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 51 Min
Breitengrad: 47.81°, Längengrad: 13.05°
Astronomische Dämmerung | 05:44 Uhr - 06:20 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:20 Uhr - 06:56 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 06:56 Uhr - 07:27 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:27 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:53 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:19 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:19 Uhr - 18:50 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:50 Uhr - 19:26 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:26 Uhr - 20:02 Uhr |
---|
Bregenz heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 52 Min
Breitengrad: 47.5°, Längengrad: 9.74°
Astronomische Dämmerung | 05:58 Uhr - 06:33 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:33 Uhr - 07:09 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:09 Uhr - 07:40 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:40 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 13:06 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:32 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:32 Uhr - 19:03 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 19:03 Uhr - 19:39 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:39 Uhr - 20:15 Uhr |
---|
Innsbruck heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 53 Min
Breitengrad: 47.27°, Längengrad: 11.4°
Astronomische Dämmerung | 05:51 Uhr - 06:27 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:27 Uhr - 07:02 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:02 Uhr - 07:33 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:33 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 13:00 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:26 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:26 Uhr - 18:57 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:57 Uhr - 19:32 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:32 Uhr - 20:08 Uhr |
---|
Feldkirch heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 53 Min
Breitengrad: 47.24°, Längengrad: 9.6°
Astronomische Dämmerung | 05:59 Uhr - 06:34 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:34 Uhr - 07:09 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:09 Uhr - 07:40 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:40 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 13:07 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:33 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:33 Uhr - 19:04 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 19:04 Uhr - 19:40 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:40 Uhr - 20:15 Uhr |
---|
Graz heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 53 Min
Breitengrad: 47.07°, Längengrad: 15.44°
Astronomische Dämmerung | 05:35 Uhr - 06:11 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:11 Uhr - 06:46 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 06:46 Uhr - 07:17 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:17 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:43 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:10 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:10 Uhr - 18:41 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:41 Uhr - 19:16 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:16 Uhr - 19:52 Uhr |
---|
Klagenfurt heute (am 15.10.2024):
Sonnenscheindauer 10 Stunden 54 Min
Breitengrad: 46.63°, Längengrad: 14.31°
Astronomische Dämmerung | 05:40 Uhr - 06:15 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:15 Uhr - 06:50 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 06:50 Uhr - 07:21 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:21 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:48 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 18:15 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 18:15 Uhr - 18:46 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 18:46 Uhr - 19:21 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 19:21 Uhr - 19:56 Uhr |
---|