Monde Tabelle

Die größten Monde des Sonnensystems im Vergleich

Heimat-
planet
Durchmesser
in km
Albedo Temperaturen
in Celsius
Umlaufzeit
um Planet
in Tagen
Abstand
zum Planet
in km
Ganymed Jupiter 5262 0,44 -203° bis -121° 7,155 1.070.400
Titan Saturn 5150 0,22 -180° 15,945 1.221.830
Kallisto Jupiter 4821 0,19 -193° bis -108° 16,689 1.882.700
Io Jupiter 3643 0,61 -143° bis -73° 1,769 421.800
Mond Erde 3476 0,12 -160° bis 130° 27,32 384 400
Europa Jupiter 3122 0,68 -223° bis -148° 3,551 670.900
Triton Neptun 2707 0,76 -237° 5,876 354.759
Titania Uranus 1578 0,27 -213° bis -184° 8,706 436.300
Diagramm Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik

Monde des Jupiter im Vergleich

Abstand zu
Jupiter
Durchmesser
in km
Umlaufzeit
um Planet
in Tagen
Temperaturen
in Celsius
Albedo Scheinbare
Helligkeit
am Himmel
Amalthea 181.400 168 0,5 ? 0,09 14,1 mag
Io 421.800 3643 1,769 -143° bis -73° 0,61 5,0 mag
Europa 670.900 3122 3,551 -223° bis -148° 0,68 5,3 mag
Ganymed 1.070.400 5262 7,155 -203° bis -121° 0,44 4,6 mag
Kallisto 1.221.830 4821 15,945 -180° 0,19 5,7 mag
Himalia 11.461.000 160 250,56 ? 0,04 14,6 mag
Diagramm Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik  

Monde des Saturn im Vergleich

Abstand zu
Saturn
Durchmesser
in km
Umlaufzeit
um Planet
in Tagen
Temperaturen
in Celsius
Albedo Scheinbare
Helligkeit
am Himmel
Titan 1221900 5150 15,95 -179° 0,22 8,4 mag
Rhea 527100 1528 4,52 -200° 0,65 9,6 mag
Japetus 3560800 1436 79,33 ? 0,04 10,0 mag
Dione 377400 1118 2,74 -186° 0,55 10,4 mag
Tethys 294700 1060 1,89 -187° 0,8 10,2 mag
Enceladus 238100 499 1,37 -240° bis -128° 0,99 11,8 mag
Mimas 185600 397 0,94 -209° 0,96 12,8 mag
Hyperion 1464100 266 21,28 ? 0,25 14,2 mag
Diagramm Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik  

Monde des Uranus im Vergleich

Abstand zu
Uranus
Durchmesser
in km
Umlaufzeit
um Planet
in Tagen
Temperaturen
in Celsius
Albedo Scheinbare
Helligkeit
am Himmel
Titania 436300 1578 8,71 −213° bis −184° 0,27 13,5 mag
Oberon 583519 1523 13,46 −203° bis −193° 0,24 13,2 mag
Umbriel 266300 1169 4,14 -188° bis -198° 0,16 14 mag
Ariel 191020 1158 2,52 -189° bis -213° 0,39 13,7 mag
Miranda 129872 472 1,41 -189° bis -213° 0,32 15,8 mag
Puck 86004 162 0,76 −184° bis −209° 0,11 19,7 mag
Sycorax 12179000 150 1283 -184° bis -208° 0,04 20,8 mag
Portia 66097 135 0,51 -184° bis -209° 0,08 20,4 mag
Diagramm Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik  

Monde des Neptun im Vergleich

Abstand zu
Neptun
Durchmesser
in km
Umlaufzeit
um Planet
in Tagen
Temperaturen
in Celsius
Albedo Scheinbare
Helligkeit
am Himmel
Triton 354.759 2.707 5,876 -237° 0,76 13,5 mag
Proteus 117.647 420 1,12 -222° 0,096 19,75 mag
Nereide 5.513.787 340 360,136 -223° 0,15 19,7 mag
Larissa 73.548 195 0,555 -222° 0,09 21,54 mag
Galatea 61.953 175 0,429 -222° 0,08 21,85 mag
Despina 52.526 150 0,335 -222° 0,09 22 mag
Thalassa 50.075 81 0,311 -222° 0,09 23,2 mag
Naiad 48.227 67 0,294 -222° 0,07 23,9 mag
Diagramm Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik Zur Grafik  

Tags: Tabelle, Monde

Drucken