Auf dieser Seite vergleichen wir die aktuellen Auf- und Untergangszeiten einiger Städte in Deutschland. Wir sehen, dass diese Zeiten je nach Position auf der Erdkugel (Längen- und Breitengrad) voneinander abweichen. Unterschiedlich ist auch die Sonnenscheindauer.
Im Sommer ist die Sonnenscheindauer in nördlich gelegenen Orten länger als im Süden, im Winter ist es genau umgekehrt. Zweimal im Jahr, zum Frühjahrs-Äquinoktikum um den 21. März und zum Herbst-Äquinoktikum um den 21. September ist es überall in Deutschland gleich lange hell.
Die Städte sind in Nord-Süd-Richtung angeordnet, die erste Stadt liegt am weitesten nördlich, die letzte Stadt am weitesten südlich. Die rote Linie in der Dämmerungsuhr zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Die grüne Linie symbolisiert den Wahren Mittag.
Das ist der Zeitpunkt eines jeden Tages, an dem die Sonne genau im Süden und am höchsten am Himmel steht.Der Wahre Mittag ist der Mittagszeitpunkt der Ortszeit und unabhängig von der Zeitzonenzeit, nach der unsere Uhren gestellt sind.
Ausgewählte Städte in Deutschland:
Flensburg heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 7 Stunden 24 Min
Breitengrad: 54.8°, Längengrad: 9.4°
Astronomische Dämmerung | 06:16 Uhr - 07:00 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 07:00 Uhr - 07:47 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:47 Uhr - 08:31 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 08:31 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:14 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 15:56 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 15:56 Uhr - 16:40 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:40 Uhr - 17:27 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:27 Uhr - 18:11 Uhr |
---|
Stralsund heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 7 Stunden 30 Min
Breitengrad: 54.3°, Längengrad: 13.1°
Astronomische Dämmerung | 06:01 Uhr - 06:44 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:44 Uhr - 07:30 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:30 Uhr - 08:14 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 08:14 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 11:59 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 15:44 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 15:44 Uhr - 16:27 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:27 Uhr - 17:14 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:14 Uhr - 17:57 Uhr |
---|
Hamburg heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 7 Stunden 38 Min
Breitengrad: 53.55°, Längengrad: 10°
Astronomische Dämmerung | 06:12 Uhr - 06:54 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:54 Uhr - 07:40 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:40 Uhr - 08:22 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 08:22 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:11 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 16:01 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 16:01 Uhr - 16:43 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:43 Uhr - 17:28 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:28 Uhr - 18:11 Uhr |
---|
Berlin heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 7 Stunden 49 Min
Breitengrad: 52.5°, Längengrad: 13.4°
Astronomische Dämmerung | 05:57 Uhr - 06:38 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:38 Uhr - 07:22 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:22 Uhr - 08:03 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 08:03 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 11:58 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 15:53 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 15:53 Uhr - 16:33 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:33 Uhr - 17:17 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:17 Uhr - 17:59 Uhr |
---|
Dresden heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 8 Stunden 4 Min
Breitengrad: 51.05°, Längengrad: 13.7°
Astronomische Dämmerung | 05:53 Uhr - 06:33 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:33 Uhr - 07:15 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:15 Uhr - 07:54 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:54 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 11:56 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 15:59 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 15:59 Uhr - 16:38 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:38 Uhr - 17:20 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:20 Uhr - 18:00 Uhr |
---|
Erfurt heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 8 Stunden 4 Min
Breitengrad: 50.97°, Längengrad: 11.02°
Astronomische Dämmerung | 06:04 Uhr - 06:44 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:44 Uhr - 07:26 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:26 Uhr - 08:05 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 08:05 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:07 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 16:10 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 16:10 Uhr - 16:49 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:49 Uhr - 17:31 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:31 Uhr - 18:11 Uhr |
---|
Köln heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 8 Stunden 5 Min
Breitengrad: 50.9°, Längengrad: 6.96°
Astronomische Dämmerung | 06:20 Uhr - 07:00 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 07:00 Uhr - 07:42 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:42 Uhr - 08:21 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 08:21 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:23 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 16:26 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 16:26 Uhr - 17:05 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 17:05 Uhr - 17:47 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:47 Uhr - 18:27 Uhr |
---|
Passau heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 8 Stunden 26 Min
Breitengrad: 48.57°, Längengrad: 13.46°
Astronomische Dämmerung | 05:50 Uhr - 06:28 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:28 Uhr - 07:08 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:08 Uhr - 07:44 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:44 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 11:57 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 16:10 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 16:10 Uhr - 16:47 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:47 Uhr - 17:27 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:27 Uhr - 18:05 Uhr |
---|
München heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 8 Stunden 29 Min
Breitengrad: 48.14°, Längengrad: 11.58°
Astronomische Dämmerung | 05:57 Uhr - 06:35 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:35 Uhr - 07:14 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:14 Uhr - 07:50 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 07:50 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:05 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 16:20 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 16:20 Uhr - 16:56 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 16:56 Uhr - 17:35 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:35 Uhr - 18:13 Uhr |
---|
Freiburg heute (am 08.12.2023):
Sonnenscheindauer 8 Stunden 30 Min
Breitengrad: 48°, Längengrad: 7.85°
Astronomische Dämmerung | 06:12 Uhr - 06:49 Uhr | |
---|
Nautische Dämmerung | 06:49 Uhr - 07:29 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 07:29 Uhr - 08:04 Uhr |
---|
Sonne Aufgang | um 08:04 Uhr |
---|
Sonne Höchststand | um 12:20 Uhr |
---|
Sonne Untergang | um 16:35 Uhr |
---|
Bürgerliche Dämmerung | 16:35 Uhr - 17:11 Uhr |
---|
Nautische Dämmerung | 17:11 Uhr - 17:50 Uhr |
---|
Astronomische Dämmerung | 17:50 Uhr - 18:28 Uhr |
---|