Eine Mondfinsternis ist auf der gesamten Nachtseite der Erdkugel zu beobachten. Deshalb kann man an einem Ort häufiger Mondfinsternisse erleben als Sonnenfinsternisse, die nur in einem schmalen Bereich zu sehen sind. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Mondfinsternisse. Leider sind die Aussichten für uns Europäer in den kommenden Jahren nicht gerade rosig. Näheres über Mondfinsternisse gibt es auf der Seite Mondfinsternisse .
Datum |
Totalität von bis (MEZ) (in Deutschland und Mitteleuropa) |
Gebiet | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
25.04.2013 | partiell | Europa, Afrika, Asien, Australien | ||
25.05.2013 | Halbschattenfinsternis | Amerika, Afrika | ||
18.10.2013 | Halbschattenfinsternis | Amerika, Europa, Afrika, Asien | ||
15.04.2014 | 08:06 Uhr | 09:24 Uhr | Australien, Pazifik, Amerika | |
08.10.2014 | 11:25 Uhr | 12:23 Uhr | Australien, Pazifik, Amerika, Asien | |
15.04.2015 | 12:57 Uhr | 13:02 Uhr | Australien, Pazifik, Amerika, Asien | |
28.09.2015 | 01:11 Uhr | 06:22 Uhr | östlicher Pazifik, Amerika, Europa, Afrika, westl. Asien | In Europa ist die Mondfinsternis in der gesamten Länge beobachtbar. Der Mond wird eine Stunde 12 Minuten lang vollständig verfinstert. Beim Austritt aus dem Halbschatten ist der Mond je nach Beobachtungsstandort im Untergang begriffen. |
23.03.2016 | Halbschattenfinsternis | Asien, Australien, Pazifik, westl. Amerika | ||
16.09.2016 | Halbschattenfinsternis | Europa, Afrika, Asien, Australien, westl. Pazifik | mit bloßem Auge keine Verfinsterung wahrnehmbar | |
17.02.2017 | Halbschattenfinsternis | Amerika, Europa, Afrika, Asien | mit bloßem Auge keine Verfinsterung wahrnehmbar | |
07.08.2017 | partiell | Europa, Afrika, Asien, Australien | In Deutschland ist nur das Ende der Mondfinsternis bei Mondaufgang beobachtbar. | |
31.01.2018 | 11:51 Uhr | 07:08 Uhr | Asien, Australien, Pazifik, westl. Nordamerika | |
27.07.2018 | 18:15 Uhr | 00:28 Uhr | Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien | In Europa ist nur das Ende der Mondfinsternis bei Mondaufgang beobachtbar. |
21.01.2019 | 03:36 Uhr | 08:48 Uhr | Zentralpazifik, Amerika, Europa, Afrika | In Europa ist die Mondfinsternis in nahezu der gesamten Länge beobachtbar. Der Mond wird eine knappe Stunde lang vollständig verfinstert. Beim Austritt aus dem Halbschatten ist der Mond je nach Beobachtungsstandort im Untergang begriffen. Dies ist seit vielen Jahren die erste totale Mondfinsternis, die sich in Europa fast vollständig beobachten lässt. |
16.07.2019 | partiell | Europa, Afrika, Asien, Australien, Südamerika | Der Mond wird zu etwas mehr als der Hälfte der Fläche verfinstert. In Deutschland ist der Mond bei seinem Aufgang bereits in den Halbschatten eingetreten. Die Finsternis lässt sich sehr gut am Abendhimmel mitverfolgen. | |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
Die Termine stammen von der Mondfinsternis-Seite der NASA und wurden von Fred Espanak aufgestellt. Diese Seite bietet weiterführende Informationen und Grafiken: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2011.html |